Festo
Шаровой кран Festo VZBC-40-FF-40-22-F0507-V4V4T 1692204
Артикул: 1692204
Шаровой кран Festo VZBC-40-FF-40-22-F0507-V4V4T 1692204
Вся продукция Festo| Тип конструкции | 2-ходовой шаровой кран |
| Тип управления | Механический |
| Тип уплотнения | Мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Присоединие запорного клапана | Кольцевой корпус с резьбовым фланцем |
| Индикатор позиции переключения | Направление прорези = направление пропускной способности |
| Расположение отверстий на фланце | F05 F07 |
| Внутренний диаметр | 38 mm |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 40 |
| Функция распределителя | 2/2 |
| Ручное дублирование | Нет |
| Направление потока | Реверсивный |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 40 |
| Приводной момент | 35 Nm |
| Основан на стандарте | EN 1092-1 ISO 5211 |
| Среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] Инертные газы Вода (без водяного пара) Нейтральные жидкости Другие среды по запросу |
| Температура среды | -10 ... 200 °C |
| Расход Kv | 170 m3/h |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала корпуса | 1.4408 |
| Информация о материале, уплотнения шланга | PTFE PTFE с армированием |
| Информация о материале, шар | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала шара | 1.4408 |
| Информация о материале вала | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала вала | 1.4401 |
| Вес продукта | 4.400 g |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | В соответствии с директивой EU руководством по устройству |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | 1692204 |
1692204; Фланцевые шаровые краны Festo VZBC; VZBD; VZBF под привод или с ручным управлением; Шаровой кран Festo VZBC-40-FF-40-22-F0507-V4V4T