Parker
Standard Pilot Vented Load Control Valves MHC-010-VFND-00B
Артикул: MHC-010-VFND-00B
| Перепад давлений в системе управления: | 7:1 |
| Фиксирующее давление (фунты на кв. дюйм): | 1000 |
| Номинальный расход (гал/мин): | 10 |
| Размер резьбы порта (дюймы): | N/A |
| Тип регулировки: | Shimmed (non-adjustable) |
| Тип монтажа: | Threaded Cartridge Valve |
| Регулировка диапазона давления (фунты на кв. дюйм): | N/A |
| Материал уплотнения: | Nitrile |
| Тип монтажа: | Threaded Cartridge Valve |
| Расход: | 10 Gal/min, 37.5 L/min |
| Максимальное расчетное давление на входе: | 5000 psi, 350 bar |
| Расположение вспомогательного клапана: | External |
| Перепад давлений в системе управления: | 7:01 |
| Фиксирующее давление: | 1000 psi, 69 bar |
| Диапазон регулирования давления: | N/A |
| Чувствительность регулирования давления: | N/A |
| Размер резьбы порта: | N/A |
| Интенсивность утечек: | 5 @ 80% of setting drops/min |
| Размер полости: | CDD-1010 |
| Регулировочный механизм: | Shimmed (non-adjustable) |
| Материал уплотнения: | Nitrile |
| Рабочая температура: | -30° to +250° °F, -34° to +121° °C |
| Материал клапана: | All parts steel. All operating parts hardened steel |
| Материал корпуса: | N/A |
| Максимальная кинематическая вязкость: | Mineral-based or synthetic with lubricating properties at viscosities of 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) cSt |
| Показатель эффективности фильтра: | ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4 |
| Вес: | 0.88 lb, 0.38 kg |
| Момент затяжки при монтаже: | 50-55 lb-ft, 68-75 Nm |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | MHC-010-VFND-00B |