Spool Type Logic Element 10SLC2-A-50V
Вся продукция Parker
| Демпфирующая диафрагма: | No |
| Номинальный расход (гал/мин): | 15 |
| Направление потока: | Nose to Side (1-2) |
| Давление переключения (фунты на кв. дюйм): | 50 |
| Тип/конфигурация: | Normally Closed, Pilot to Close |
| Материал уплотнения: | Fluorocarbon |
| Направление потока: | Nose to Side (1-2) |
| Расход: | 15 Gal/min, 57 L/min, N/A |
| Максимальное расчетное давление на входе: | 3500 psi, 240 bar |
| Конфигурация: | Normally Closed, Pilot to Close |
| Давление переключения: | 50 psi, 3.5 bar |
| Расположение вспомогательного клапана: | External |
| С вентиляцией: | Internal |
| Демпфирующая диафрагма входит в комплект: | No |
| Интенсивность утечек: | 82 @ 3500 PSI (BAR) cm3/min |
| Размер полости: | C10-3S |
| Материал уплотнения: | Fluorocarbon |
| Рабочая температура: | -15° to +400° °F, -26° to +204° °C |
| Материал клапана: | All parts steel. All operating parts hardened steel |
| Максимальная кинематическая вязкость: | Mineral-based or synthetic with lubricating properties at viscosities of 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) cSt |
| Показатель эффективности фильтра: | ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4 |
| Вес: | 0.3 lb, 0.14 kg |
| Момент затяжки при монтаже: | 16 lb-ft, 22 Nm |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | 10SLC2-A-50V |
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
Poly-Mate X Filter Cartridges | Economical, backwashable filtration for critical process applications PMX010-10AE-DX
Артикул: PMX010-10AE-DX
Двухходовой вставной картриджный клапан — серии CE, CP CE032C01U00N
Артикул: CE032C01U00N
Medium Pressure Inline Filters CN Series 15CN110QEBM2KN164
Артикул: 15CN110QEBM2KN164