Parker
Pilot Operated Sequence Valves SVH081T10V
Артикул: SVH081T10V
| Регулировка диапазона давления (фунты на кв. дюйм): | 100-1000 |
| С пневмоуправлением: | Internal |
| Номинальный расход (гал/мин): | 12 |
| Вариант со сливом: | External |
| Тип регулировки: | Tamper Resistant Cap |
| Давление открытия (фунты на кв. дюйм): | N/A |
| Материал уплотнения: | Fluorocarbon |
| Расход: | 12 Gal/min, 45 L/min |
| Максимальное расчетное давление на входе: | 5500 psi, 380 bar |
| Расположение вспомогательного клапана: | Internal |
| Вариант со сливом: | External |
| Максимальное давление в баке: | 5000 psi, 350 bar |
| Максимальный расход слива: | 0.15 Gal/min, 0.56 L/min |
| Интенсивность утечек: | 82 @ 3000 PSI (210 BAR) cm3/min |
| Размер полости: | C08-3 |
| Диапазон регулирования давления: | 100-1000 psi, 6.9-69 bar |
| Регулировочный механизм: | Tamper Resistant Cap |
| Стандартное давление посадки: | 500 psi, 34.5 bar |
| Чувствительность регулирования давления: | 285 per turn psi, 19.6 per turn bar |
| Давление открытия: | N/A |
| Материал уплотнения: | Fluorocarbon |
| Рабочая температура: | -15° to +400° °F, -26° to +204° °C |
| Материал клапана: | All parts steel. All operating parts hardened steel |
| Материал корпуса: | N/A |
| Максимальная кинематическая вязкость: | Mineral-based or synthetic with lubricating properties at viscosities of 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) cSt |
| Показатель эффективности фильтра: | ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4 |
| Вес: | 0.25 lb, 0.11 kg |
| Момент затяжки при монтаже: | 32-36 lb-ft, 43-49 Nm |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | SVH081T10V |