MICROGUARD HT — High Temperature HEPA Filters 2971588
Вся продукция Parker
| Номер модели: | H2323B33-0JBB29000 |
| Номинальный размер: | 23-3/8 x 23-3/8 x 11-1/2 (HxWxD) |
| Материал прокладки: | 1/4" (D) x 3/4" (W) High Temp. Red Silicone Gasket, Air Leaving Side |
| Бренд: | Parker |
| Подразделение: | HVAC Filtration |
| Промышленность: | HVAC and Refrigeration |
| Применение: | Air Filtration |
| Технологии: | Filtration |
| Тип продукта: | High Efficiency Particulate Air Filters |
| Модель продукта: | HEPA Frame System |
| Для типа жидкости: | Air |
| ACTUAL HEIGHT: | 23.375 inch |
| ACTUAL WIDTH: | 23.375 inch |
| ACTUAL DEPTH: | 11.5 inch |
| Вес: | 45 lbs |
| AIR FILTER FRAME/HEADER TYPE: | Double Turned Flange |
| Материалы изготовления: | 16 Gauge 304 Stainless Steel |
| Тип уплотнения: | High Temp. Red Silicone |
| Pleat Separator Type: | Corrugated Aluminum Separators |
| Фильтрующий материал: | Microglass Dual Phase Fiber |
| Площадь фильтрования: | 188 ft2 |
| Показатель эффективности фильтра: | HEPA |
| Номинальное значение в микронах: | 99.97% on 0.3 Micron Particulate (Overall) |
| Расход: | 1000 CFM |
| Начальное сопротивление: | 1.1 in wg |
| Rated Air Velocity: | 125 fpm |
| Максимальная рабочая температура: | 500 °F |
| PACKAGE QUANTITY: | 1 |
| Метод испытаний: | Individually Tested per IEST-RP-CC001 |
| Соблюдены требования технических условий: | Classified per UL Standard 900 for Flammability |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | 2971588 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
Directional Control Valve with Inductive Position Control — Series D1VW D1VW015CNJWTI6N
Артикул: D1VW015CNJWTI6N
Пропорциональный гидрораспределитель — серии D31FP, D41FP, D81FP, D91FP, D111FP D111FPE02LB1NN00
Артикул: D111FPE02LB1NN00
MICROGUARD 95 — Standard Capacity Sub-HEPA Filters, Custom Sized 2959247
Артикул: 2959247