Parker
Flow Divider/Combiner Valves L04A3-25-25N
Артикул: L04A3-25-25N
| Коэффициент: | 50/50 |
| Диапазон расхода (гал/мин): | 3.4-13.2 |
| Номинальный расход (гал/мин): | 16 |
| Материал уплотнения: | Nitrile |
| Расход: | 16 Gal/min, 60 L/min, 3.4-13.2 Gal/min, 13-50 L/min |
| Максимальное расчетное давление на входе: | 6000 psi, 420 bar |
| Размер полости: | C10-4 |
| Коэффициент: | 50/50 |
| Точность измерения расхода: | 10% |
| Материал уплотнения: | Nitrile |
| Рабочая температура: | -30° to +250° °F, -34° to +121° °C |
| Материал клапана: | All parts steel. All operating parts hardened steel |
| Максимальная кинематическая вязкость: | Mineral-based or synthetic with lubricating properties at viscosities of 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) cSt |
| Показатель эффективности фильтра: | ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4 |
| Вес: | 0.26 lb, 0.12 kg |
| Момент затяжки при монтаже: | 37 lb-ft, 50 Nm |
| Функция: | Flow Divider/Combiner |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | L04A3-25-25N |