Фильтры-влагоотделители Racor турбинной серии 1000FH3242
Вся продукция Parker
| Расход: | 180 gph (681 lph) |
| Тип клапана: | n/a |
| Тип соединения: | 7/8"-14 UNF-2B Female |
| Номинальное значение в микронах: | 98% @ 4 Micron |
| Номинальная мощность нагревателя: | 24V/300W |
| Материалы изготовления: | Bowl: Clear Engineering Plastic |
| Серия продуктов: | Картридж FF/WS, Промышленная турбина |
| Бренд: | Серия Racor |
| Для типа жидкости: | Дизельное топливо / B20 |
| Тип монтажа: | Кронштейн в комплекте |
| Количество корпусов: | 1 |
| Перепад давления очищенного воздуха: | 0.03 bar, 0.49 psi |
| Тип насоса: | Электрический насос подкачки (опция): RKP1912/RKP1924 |
| Количество портов: | 2 |
| Тип фильтрующего элемента: | Картридж с материалом Aquabloc с верхней загрузкой. |
| Совместимый элемент: | 2020N-2 |
| Применение: | Производство энергии? Сельскохозяйственное оборудование? Строительные машины? Грузовые автомобили малой, средней и большой грузоподъемности? Другое оборудование с дизельным приводом |
| С датчиком воды: | См. таблицу с техническими характеристиками изделия. |
| Материалы изготовления: | Алюминиевый сплав с напылением |
| Максимальное постоянное давление: | 24 psi / 1.03 bar |
| Зазор для замены элемента: | 10 in / 25.4 cm inch |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | 1000FH3242 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
KA-MT 10-95 Series Compressed Air Adsorption Dryer With Activated Carbon Stage K60/16DA3-G230MT
Артикул: K60/16DA3-G230MT
Фильтрующий картридж с гофрированной мембраной Clariflow-G 25-10130-001-11-G
Артикул: 25-10130-001-11-G
Puro-green® 13 — Custom Size Pleated Filters 5266191124
Артикул: 5266191124