Фильтрующий картридж с гофрированной мембраной Clariflow-G 25-10310-004-2-G
Вся продукция Parker
| Дополнительное уплотнение: | N/A |
| Номинальное значение в микронах (мкм): | 0.45 |
| Материал уплотнения: | S7442 |
| Конфигурация торцевой крышки: | 222 O-Ring/Flat Cap |
| Тип: | No Insert |
| Длина (дюймы): | 10 |
| Бренд: | Parker Domnick Hunter |
| Расход: | 4.8gpm/psid per 10 inch cartridge equivalent for 0.45um |
| Конструкция фильтра: | Гофрированная мембрана |
| Рабочая среда: | ПЭС (полиэфирсульфон) |
| Тип каркаса: | Полипропилен |
| Функция: | Осветление / предварительная фильтрация / доочистка |
| Конфигурация торцевой крышки: | Полипропилен |
| Промышленность: | Промышленность |
| Наружный диаметр: | 2.75 inch |
| Материал оплетки рукава и структура: | Полипропилен |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | 25-10310-004-2-G |
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
MICROGUARD HC — High Capacity HEPA Filters, Custom Configurations 2979364
Артикул: 2979364
Система осушения сжатого воздуха с холодной регенерацией CDAS HL CDASHL050-40N16PP
Артикул: CDASHL050-40N16PP
Parker 2-Way Normally Open, 1-1/4″ General Purpose Solenoid Valves 322G3806-2995-481865C2
Артикул: 322G3806-2995-481865C2