Parker
Direct Acting Differential Area Relief Valves RDCH103K10P65N
Артикул: RDCH103K10P65N
| Расход: | 151, 45, 75, 60 L/min, 40, 12, 20, 16 Gal/min |
| Максимальное расчетное давление на входе: | 240, 380 bar, 3500, 5500 psi |
| Максимальное давление в баке: | 210, 350, 345 bar, 3000, 5000 psi |
| Уставка максимального давления: | 1000, 2000, 3000, 1500, 5000 psi, 69, 138, 210, 103, 207, 350 bar |
| Интенсивность утечек: | .66 @ 75% Crack Pressure, .67 @ 75% Crack Pressure, .33 @ 75% Crack Pressure cm3/min, 10 @ 75% Crack Pressure, 5 @ 75% Crack Pressure drops/min |
| Размер полости: | C16-2, C08-2, C10-2 |
| Диапазон регулирования давления: | 13.8-69, 27.6-138, 41.4-207, 6.9-103, 69-207, 138-345, 6.9-69, 34.5-138, 34.5-207, 34.5-345 bar, 200-1000, 400-2000, 600-3000, 100-1500, 1000-3000, 2000-5000, 100-1000, 500-2000, 500-3000, 500-5000 psi |
| Регулировочный механизм: | Knob Adjust, Screw Adjust, Tamper Resistant, Fixed, Non-Adjustable |
| Стандартное давление посадки: | 34.5, 69, 103.5, 51.7, 103, 172.4 bar, 500, 1000, 1500, 750, 2500 psi |
| Чувствительность регулирования давления: | 104 per turn, 99 per turn, 204 per turn, 218 per turn, 396 per turn, 614 per turn, 143 per turn, 246 per turn, 375 per turn, 589 per turn psi, 7 per turn, 6.8 per turn, 14 per turn, 15 per turn, 27 per turn, 42 per turn, 9.8 per turn, 17 per turn, 25.8 per turn, 40.6 per turn bar |
| Давление закрытия: | 80%, 75%, 85% |
| Давление открытия: | 0.3, 1.4, 3.5, 4.5, 6.9 bar, 5, 20, 50, 65, 100 psi |
| Материал уплотнения: | Nitrile, Fluorocarbon, D-Ring (Standard) |
| Рабочая температура: | -30° to +250°, -15° to +400°, -50° to +270° °F, -34° to +121°, -26° to +204°, -45° to +132° °C |
| Материал клапана: | All parts steel. All operating parts hardened steel |
| Материал корпуса: | Steel |
| Максимальная кинематическая вязкость: | Mineral-based or synthetic with lubricating properties at viscosities of 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) cSt |
| Показатель эффективности фильтра: | ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4 |
| Вес: | 0.23, 0.19, 1.2 kg, 0.5, 0.43, 2.7 lb |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | RDCH103K10P65N |