| Электронные данные | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 896 | |||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||
| Тип чипа | Vigo | |||||||||||||||||
| Количество блоков | 32 | |||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…90 | |||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…90 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Вес [g] | 5,4 | |||||||||||||||||
| Способ монтажа | Установка на металлические и неметаллические материалы, (налипание на поверхность , В случае установки на металл, устанавливайте серой стороной к поверхности) | |||||||||||||||||
| Размеры [mm] | O 12,3 / L = 2,1 | |||||||||||||||||
| Материал | PPS черный, эпоксидная смола экранированный | |||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 10 шт. | |||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| расстояние считывания при установке на металл (мм) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| E80388-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||||