| Электронные данные | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 1024 | |||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX | |||||||||||||||
| Количество блоков | 28 | |||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | |||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…90 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K | |||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Вес [g] | 11,5 | |||||||||||||||
| Способ монтажа | установка на неметаллические материалы, (винтовое крепление , налипание на поверхность) | |||||||||||||||
| Размеры [mm] | O 50 / L = 3 | |||||||||||||||
| Материал | PPA черный | |||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| E80384-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||