| Электронные данные | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 16000 | |||||||||||||||||||
| Тип памяти | FRAM | |||||||||||||||||||
| Тип чипа | MB89R118C | |||||||||||||||||||
| Количество блоков | 250 | |||||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 8 | |||||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | неограниченно | |||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…85 | |||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…90 | |||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K | |||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||||||||||||
| Радио сертификат | ISO 15693 | |||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 11,7 | |||||||||||||||||||
| Способ монтажа | установка на неметаллические материалы, (винтовое крепление , налипание на поверхность) | |||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | O 50 / L = 3 | |||||||||||||||||||
| Материал | PPA черный | |||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| E80383-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||||||||||||