| Приложение | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура (активная) [°C] | -25…85 | |||||||||
| Пиковая температура (пассивная) [°C] | 140, (продолжительность тестирования: 1 x 100 h) | |||||||||
| Электронные данные | ||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 0,125 | |||||||||
| Объем памяти [bit] | 192 | |||||||||
| Количество блоков | 6 | |||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 4 | |||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…85 | |||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…90 | |||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||
| Ударопрочность |
|
|||||||||
| Вибропрочность |
|
|||||||||
| Механические данные | ||||||||||
| Вес [g] | 4 | |||||||||
| Размеры [mm] | O 30 / L = 2,5 | |||||||||
| Материал | PA 6 черный | |||||||||
| Примечания | ||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||
| Другие данные | ||||||||||
| расстояние чтения/записи (мм) | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| E80360-00 — 05.11.2020 — | ||||||||||