| Приложение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Применение | RFID кодировка металлических резервуаров | |||
| Рабочая температура (активная) [°C] | -40…85 | |||
| Пиковая температура (пассивная) [°C] | 140, (продолжительность тестирования: 1 x 100 h) | |||
| Электронные данные | ||||
| Рабочая частота [MHz] | 865…870 | |||
| Объем памяти [bit] | 240 | |||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…85 | |||
| Температура хранения [°C] | -40…90 | |||
| Степень защиты | IP 68 | |||
| Испытания / одобрения | ||||
| Ударопрочность |
|
|||
| Вибропрочность |
|
|||
| Механические данные | ||||
| Вес [g] | 32,3 | |||
| Размеры [mm] | O 55 / L = 13 | |||
| Материал | PA 6 | |||
| Примечания | ||||
| Примечания |
|
|||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||
| E80351-00 — 05.11.2020 — | ||||