| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Coding of workpiece carriers in routing conveyors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура (активная) [°C] | -25…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиковая температура (пассивная) [°C] | 200, (продолжительность тестирования: 160 °C: 500 x 20 min, 200 °C: 10 x 20 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 0,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | O 26 / L = 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид) Высокая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расстояние чтения/записи (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E80322-01 — 05.11.2020 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||