| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Coding of workpiece carriers in routing conveyors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура (активная) [°C] | -25…70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиковая температура (пассивная) [°C] | 130, (продолжительность тестирования: 1 x 100 h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 0,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | O 20 / L = 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PC черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расстояние чтения/записи (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E80317-01 — 05.11.2020 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||