| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Coding of workpiece carriers in routing conveyors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | установка на металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура (активная) [°C] | -25…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиковая температура (пассивная) [°C] | 160, (продолжительность тестирования: 1 x 35 h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая частота [MHz] | 0,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Винтовой монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Резьбовая втулка: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расстояние чтения/записи (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E80311-01 — 05.11.2020 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||