| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 75,5 x 17 x 33,5 | ||||
| Приложение | |||||
| Особенности | Подавление заднего фона | ||||
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 60 | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||
| Длина волны [nm] | 950 | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,9 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 700 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон [mm] | 50…700, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) | ||||
| Настраиваемый диапазон | да | ||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 35 | ||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||||
| Доступно подавление заднего фона | да | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…60 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 220 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Размеры [mm] | 75,5 x 17 x 33,5 | ||||
| Материал | ABS | ||||
| Материал линз |
|
||||
| Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm? | ||||
| OT5211-00 — 10.11.2004 — | |||||