| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Улучшение качества сигнала | ||||
| Электронные данные | |||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 18,5…31,6 | ||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 15 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Контроль падения напряжения | да | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | AS-i | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 50,6 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Принадлежности | |||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| E70580-00 — 07.05.2014 — | |||||