| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Расширение сети AS-i с помощью оптического волокна до макс. 3200 м | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 26,5…31,6 | ||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 60 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -30…80 | ||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) | ||||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 162,5 | ||||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | ||||||||
| Материал | PA 6.6 | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Принадлежности | |||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| AC3227-00 — | |||||||||