| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Улучшение качества сигнала | ||||
| Электронные данные | |||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 26,5…31,6 | ||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 10 | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Контроль падения напряжения | да | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | AS-i | ||||
| Гальваническая развязка | нет | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| MTTF [годы] | 550 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 45 | ||||
| Размеры [mm] | O 20 / L = 46 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Разъем: M12 | |||||
| AC1147-00 — 30.08.2012 — | |||||