Присоска Festo ESV-80-SU 191004
Вся продукция Festo
| Мин. радиус заготовки | 400 mm |
| Диаметр присоски | 80 mm |
| Объем присоски | 19,312 cm3 |
| Эффективный диаметр присоски | 57,8 mm |
| Тип конструкции | Круглый, стандартный |
| Относительно держателя присоски | Размер 5 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Одобрено для пищевой промышленности | FDA |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Усилие отрыва при 70% вакуума | 309,7 N |
| Вес продукта | 33 g |
| Крепежная резьба | M10x1,5 |
| Цвет | Голубой |
| Твердость по Шору | 60 +/- 5 |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, присоски | TPE-U(PU) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | 191004 |
191004; Вакуумные захваты Festo серии ESS; ESV; VAS; VASB; Присоска Festo ESV-80-SU