Микрофильтр Festo MS4-LFM
Вся продукция Festo| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 0,01 ... 1 µm |
| Отвод конденсата | Полностью автоматический Ручной, поворотом Полуавтоматический |
| Тип конструкции | Волоконный фильтр |
| Кожух стакана | Пластиковый кожух Встроен как металлическая оболочка |
| Индикация перепада давления | Визуальный индикатор С датчиком давления |
| Рабочее давление | 0 ... 14 bar |
| Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки | 360 l/min |
| Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки | 54 l/min |
| Стандартный номинальный расход | 120 ... 180 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Работа на воздухе с маслом невозможна |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура рабочей среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Тип крепления | Монтаж в линию При помощи принадлежностей Опция |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал фильтра | Борно-силикатное волокно |
| Материал корпуса | Алюминий |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | 527697 |
527697; Микрофильтры и угольные фильтры Festo серии LFM; LFX; Микрофильтр Festo MS4-LFM