Festo
Микрофильтр Festo MS4-LFM-1/4-BUV
Артикул: 535766
Микрофильтр Festo MS4-LFM-1/4-BUV
Вся продукция Festo| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 1 µm |
| Эффективность фильтра | 99,99 % |
| Отвод конденсата | Полностью автоматический |
| Тип конструкции | Волоконный фильтр |
| Макс. объем конденсата | 25 ml |
| Кожух стакана | Встроен как металлическая оболочка |
| Рабочее давление | 2 ... 12 bar |
| Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки | 360 l/min |
| Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки | 54 l/min |
| Стандартный номинальный расход | 180 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4] Инертные газы |
| Примечание по рабочей среде | Работа на воздухе с маслом невозможна |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [2:7:3] |
| Температура рабочей среды | 5 ... 60 °C |
| Остаточное содержание масла | 0,5 mg/m3 |
| Температура окружающей среды | 5 ... 60 °C |
| Вес продукта | 350 g |
| Тип крепления | Монтаж в линию При помощи принадлежностей Опция |
| Пневматическое присоединение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое присоединение, канал 2 | G1/4 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал фильтра | Борно-силикатное волокно |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал стакана | Алюминий Алюминиевый сплав |
| Информация о материале, смотровое окно | PA |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | 535766 |
535766; Микрофильтры и угольные фильтры Festo серии LFM; LFX; Микрофильтр Festo MS4-LFM-1/4-BUV