Festo
Кран с приводом Festo VZBA-3/4-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C 1915546
Артикул: 1915546
Кран с приводом Festo VZBA-3/4-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C 1915546
Вся продукция Festo| Тип конструкции | 3-ходовой шаровой кран L-образной отверстие |
| Тип управления | Пневматический |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Присоединие запорного клапана | Rp3/4 |
| Индикатор позиции переключения | Направление прорези = направление пропускной способности |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 20 |
| Рабочее давление | 6 ... 8,4 bar |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 63 |
| Среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] Инертные газы Вода (без водяного пара) Нейтральные жидкости |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Температура среды | -10 ... 200 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Расход Kv, угловой фитинг | 5,1 m3/h |
| Макс. температура поверхности сборки | TX |
| Сборка группы взрывоопасности | IIC |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала корпуса | 1.4408 |
| Информация о материале, уплотнения шланга | PTFE PTFE с армированием |
| Информация о материале, шар | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала шара | 1.4408 |
| Информация о материале вала | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала вала | 1.4401 |
| Вес продукта | 3.250 g |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |
| Категория ATEX Газ | II 2G |
| Категория ATEX Пыль | II 2D |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды | -10°C <= Ta <= +60°C |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | 1915546 |
1915546; Шаровые краны Festo серии VZPR; VZBA; VZBC с пневмоприводом; Кран с приводом Festo VZBA-3/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C